|
![]() |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior |
sistema esquelético ![]() |
Nivel 2 |
huesos del miembro superior (par) ![]() |
Nivel actual |
falanges de la mano (par) ![]() |
Idioma subsidiaria con latín |
![]() ![]() ![]() |
Idioma principal no latín |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type of list | P3 |
List Unit Identifier | 1017 |
Sublist 1 | 1018 phalanges proximales manus 77/26 on 9.10.2024 |
Sublist 2 | 1019 phalanges mediae manus 62/21 on 9.10.2024 |
Sublist 3 | 1020 phalanges distales manus 95/32 on 9.10.2024 |
Subtotals | subchildren 234 subunits 79 |
Proper children | 5 |
Number of children | 239 (validated) |
Proper units | 1 |
Number of units | 80 (validated) |
Signature | 15564 (validated since 9.10.2024) |
Fecha: 13.10.2024 |